|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| אחריות: | שנה גט סייל בפריסה ארצית |
|---|---|
| NFC | |
| ESIM |
מוצר חדש
| מותג: | samsung |
|---|---|
| דגם: | טלפון סלולרי Samsung Galaxy A56 SM-A566B/DS 256GB 8GB RAM סמסונג |
| מהירות מעבד | 1900 2600 2900 MHz |
| ליבות: | Hexa-core |
| חריץ לכרטיס זיכרון: | כן |
| קיבולת אחסון: | 256GB |
| RAM: | 8GB |
| מצלמה קדמית | 12 מגה פיקסל |
| מצלמה אחורית | 50 + 12 + 5 מגה פיקסל |
| גודל: | 156.8X77.6X7.9mm |
| צג: | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors (Size 6.6 inches (~73.6% screen-to-body ratio (Resolution 1080 x 1920 pixels (~386 ppi pixel density Multitouch Yes (Protection Corning Gorilla Glass (unspecified version - Always-on display |
| תמיכה בעברית: | תמיכה מלאה |
| תקשורת דור 2: | 2G Network GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| תקשורת דור 3: | 3G Network HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| תקשורת דור 4: | LTE 800/850/900/1800/2100/2600 |
| צבע | זמין בצבעים שונים, ראה שדרוגים |
| סוללה | Non-removable Li-Ion 5000mAh battery |
| תכונות | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM Browser HTML5 Java No - Fast battery charging - ANT+ support - MP4/WMV/H.265 player - MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC player - Photo/video editor - Document viewer |
| קישוריות | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot (Bluetooth v4.2, A2DP, EDR, L (GPS Yes, with A-GPS, GLONASS/ BDS (market dependant NFC no Radio FM radio USB Type-C 1.0 reversible connector |
| חיישנים: | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
| ערכת שבבים | Cortex-A78 Cortex-A55 |
| אחריות: | שנה גט סייל בפריסה ארצית |
| nfc | yes |
| esim | yes |



.jpg&width=50&height=50')




.jpg&width=20&height=20)


