|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מותג: | Xiaomi |
|---|---|
| דגם: | טלפון סלולרי Xiaomi Poco X3 NFC 128GB 6GB RAM שיאומי |
| ליבות: | Hexa-core |
| מעבד: | Kryo 470 + Kryo 470 |
| חריץ לכרטיס זיכרון: | כן |
| קיבולת אחסון: | 128GB |
| RAM: | 6GB |
| מצלמה קדמית | 20 מגה פיקסל |
| מצלמה אחורית | 64 + 8 + 2 + 2 מגה פיקסל |
| גודל: | 151x76x8.4mm |
| משקל: | 175g |
| צג: | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors (Size 6.67 inches (~72.7% screen-to-body ratio (Resolution 1080 x 1920 pixels (~401 ppi pixel density Multitouch Yes - MIUI 8.0 |
| תמיכה בעברית: | תמיכה מלאה |
| תקשורת דור 2: | 2G Network GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| תקשורת דור 3: | 3G Network HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| תקשורת דור 4: | LTE 800/850/900/1800/2100/2600 |
| צבע | זמין בצבעים שונים, ראה שדרוגים |
| סוללה | Non-removable Li-Po 5160 mAh battery |
| תכונות | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM Browser HTML5 Java No - Fast battery charging - XviD/MP4/H.265 player - MP3/WAV/eAAC+/Flac player - Photo/video editor - Document viewer |
| קישוריות | wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot Bluetooth v4.2, A2DP, LE GPS Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS Infrared port Yes Radio FM radio USB microUSB v2.0, USB On-The-Go |
| חיישנים: | Fingerprint, accelerometer, gyro, proximity, compass |
| ערכת שבבים | Snapdragon 732G |
| אחריות: | שנה ע"י TOPMOBILE |









.jpg&width=20&height=20)


